2022年大连市第八中学美术特长生资格名单
校印 2022年5月30日
序号 | 报考学校 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 特长项目 | 考号 |
1 | 大连市第八中学 | 陈美沂 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 220204550833 |
2 | 大连市第八中学 | 王子芊慧 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 220202090151 |
3 | 大连市第八中学 | 张琬婷 | 女 | 大连市甘井子区博雅中学 | 美术 | 220211970136 |
4 | 大连市第八中学 | 郭抒函 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 220202390225 |
5 | 大连市第八中学 | 韩世滢 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 220204550731 |
6 | 大连市第八中学 | 由子晗 | 女 | 大连市知行中学 | 美术 | 220204880442 |
7 | 大连市第八中学 | 马芊紫 | 女 | 大连市第十四中学 | 美术 | 220211140822 |
8 | 大连市第八中学 | 寇曾皓 | 男 | 大连嘉汇第三中学 | 美术 | 220211940720 |
9 | 大连市第八中学 | 刘冠男 | 女 | 大连市第四中学 | 美术 | 220204040750 |
10 | 大连市第八中学 | 徐泽 | 男 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 220203340302 |
11 | 大连市第八中学 | 毕然 | 女 | 大连市第三十四中学 | 美术 | 220203341135 |
12 | 大连市第八中学 | 陈韦伊 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 220204820121 |
13 | 大连市第八中学 | 韩馥宇彤 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 220202090129 |
14 | 大连市第八中学 | 王紫竹 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 220204550534 |
15 | 大连市第八中学 | 刘笑含 | 女 | 大连市第九中学 | 美术 | 220202090541 |
16 | 大连市第八中学 | 张宇轩 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 220204790538 |
17 | 大连市第八中学 | 齐浩楠 | 女 | 大连格致中学 | 美术 | 220204550334 |
18 | 大连市第八中学 | 遇紫硕 | 女 | 大连嘉汇中学 | 美术 | 220202100241 |
19 | 大连市第八中学 | 刘星宇 | 男 | 大连格致中学 | 美术 | 220204550315 |
20 | 大连市第八中学 | 张思齐 | 女 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 220202391345 |
21 | 大连市第八中学 | 顾妍 | 女 | 大连市第七十六中学 | 美术 | 220211761137 |
22 | 大连市第八中学 | 刘书豪 | 男 | 大连汇文中学 | 美术 | 220211600917 |
23 | 大连市第八中学 | 王小木 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 220204791049 |
24 | 大连市第八中学 | 宁翊岚 | 女 | 大连嘉汇第二中学 | 美术 | 220202110235 |
25 | 大连市第八中学 | 张欣然 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 220204790236 |
26 | 大连市第八中学 | 李佳镁 | 女 | 大连市第七十九中学 | 美术 | 220204790931 |
27 | 大连市第八中学 | 陈智 | 女 | 大连市第八十中学 | 美术 | 220211801346 |
28 | 大连市第八中学 | 张介槊 | 男 | 大连市第九中学 | 美术 | 220202090223 |
29 | 大连市第八中学 | 宋佳仪 | 女 | 辽宁师范大学第二附属中学 | 美术 | 220204820130 |
30 | 大连市第八中学 | 周旭楠 | 男 | 大连市第三十九中学 | 美术 | 220202391306 |
Copyright @ 2020 大连市第八中学 All rights Reserved.
辽ICP备20009339号-1