1.成绩优异奖名单: | |||||||
物理学科类: | |||||||
班级 | 姓名 | ||||||
07班 | 陈鑫龙 | ||||||
05班 | 余浩 | ||||||
02班 | 李英豪 | ||||||
03班 | 朱玉华 | ||||||
08班 | 朱柏翰 | ||||||
03班 | 许向文 | ||||||
02班 | 赵俊儒 | ||||||
07班 | 吕士豪 | ||||||
05班 | 周师贞 | ||||||
08班 | 谭舒丹 | ||||||
02班 | 曲文绪 | ||||||
02班 | 王义婷 | ||||||
07班 | 徐珩 | ||||||
08班 | 雷蕾 | ||||||
06班 | 刘欣泽 | ||||||
01班 | 于晋旋 | ||||||
02班 | 王信远 | ||||||
08班 | 许嘉怡 | ||||||
01班 | 杨年同 | ||||||
02班 | 姜毅文 | ||||||
01班 | 林欣鑫 | ||||||
02班 | 梁钧程 | ||||||
08班 | 高梓航6 | ||||||
03班 | 侯凯钟 | ||||||
05班 | 程梓峻 | ||||||
05班 | 张欣悦 | ||||||
01班 | 郑玉 | ||||||
06班 | 李相昱 | ||||||
04班 | 刘月祺 | ||||||
03班 | 李育霖 | ||||||
历史学科类: | |||||||
班级 | 姓名 | ||||||
09班 | 李欣航 | ||||||
11班 | 代天任 | ||||||
09班 | 张梓涵 | ||||||
11班 | 蔡东哲 | ||||||
10班 | 何文欣 | ||||||
10班 | 杜思蕊 | ||||||
09班 | 张硕 | ||||||
11班 | 王雨杨 | ||||||
09班 | 屠铮 | ||||||
11班 | 姜霁航 | ||||||
2.成绩优秀奖名单: | |||||||
1班 | 吴勇辰 | 王琨贺 | 冯敬轩 | 马星彤 | 李英泽 | ||
2班 | 李傅禹 | 郑新月 | 刘景博 | 王效良 | 王骏卓 | ||
3班 | 王政森 | 于继开 | 周嘉文 | 刘奕婷 | 赵丹临 | ||
4班 | 王鑫海 | 刘日钊 | 孙闻 | 王禹宸 | 赵至倢 | ||
5班 | 范治辰 | 曹瑞阳 | 陈永祺 | 于紫洋 | 张博文 | ||
6班 | 邹梓萱 | 金正阳 | 于涵竹 | 何禹辰 | 马彤星 | ||
7班 | 赵煜炜 | 李想 | 朱菁雨 | 忽召同 | 连英智 | ||
8班 | 习婉婷 | 刘佳桐 | 葛笑泽 | 王旭睿 | 梅家烨 | ||
9班 | 王泳涵 | 陈奕璇 | 姜睿竹 | 吴泽芃 | 胡耀文 | ||
10班 | 苗绘锦 | 于子轩 | 宋哲元 | 王嘉硕 | 马晓宇 | ||
11班 | 秦川 | 于亦菲 | 张景雯 | 刘子畅 | 马铭杰 | ||
3.成绩进步奖名单: | |||||||
1班 | 芦洋 | 王紫航 | |||||
2班 | 屈欣玥 | 李奕飞 | |||||
3班 | 王禹栋 | 翟克奇 | |||||
4班 | 李子俊 | 史雨心 | |||||
5班 | 蔡昊明 | 董彦皓博 | |||||
6班 | 周德豪 | 高静 | |||||
7班 | 孙健博 | 曲彦衡 | |||||
8班 | 吕一凡 | 任璟晖 | |||||
9班 | 李实 | 史昭奇 | |||||
10班 | 孙世霖 | 刘伊扬 | |||||
11班 | 崔珺怡 | 于铭馥 | |||||
Copyright @ 2020 大连市第八中学 All rights Reserved.
辽ICP备20009339号-1